|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Règne : animaux (Animalia) | Sous-règne : métazoaires (Metazoa) |
| Division : triploblastiques (Bilateralia) | Sous-division : deutérostomes (Deuterostomia) |
| Super-embranchement : arthropodes (Arthropoda) | Embranchement : mandibulates (Mandibulata) |
| Super-classe : hexapodes (Hexapoda) | Classe : insectes (Insecta) |
| Sous-classe : insectes ailés (Pterygota) | Infra-classe : endoptérygotes (Endopterygota) |
| Ordre : lépidoptères (Lepidoptera) | Sous-ordre : glossiens (Glossata) |
| Infra-ordre : hétéroneures (Heteroneura) | |
| Groupe : ditrysiens (Ditrysia) | Sous-groupe : papillons de jour (Rhopalocera) |
| Super-famille : papilionoïdés (Papilionoidea) | Famille : nymphalidés (Nymphalidae) |
| Sous-famille : nymphalinés (Nymphalinae) | Tribu : |
| Genre : | Sous-genre : |
| Espèce : Aglais urticae [Linné, 1758] | Sous-espèce : |
| Nom commun : petite tortue | Nom populaire : vanesse de l’ortie |
| kleiner Fuchs, Edelfalter | smalltortoise-shell | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ||||||
| nældens takvinge | ![]() | ortiguera | koerliblikas | ||||
![]() | ![]() | petite tortue | ![]() | ||||
![]() | |||||||
| kis rókalepke | |||||||
![]() | |||||||
![]() | neslesommerfugl | ![]() | |||||
| kleine vos | |||||||
| оглавление куколка | |||||||
| Aglais urticae |
|
| |||
| |||
| |||
| |||
|
|
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
| |||
|
|
| ||
| ||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||