|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Règne : animaux (Animalia) | Sous-règne : métazoaires (Metazoa) |
| Division : triploblastiques (Bilateralia) | Sous-division : deutérostomes (Deuterostomia) |
| Super-embranchement : arthropodes (Arthropoda) | Embranchement : mandibulates (Mandibulata) |
| Super-classe : hexapodes (Hexapoda) | Classe : insectes (Insecta) |
| Sous-classe : insectes ailés (Pterygota) | Infra-classe : endoptérygotes (Endopterygota) |
| Ordre : lépidoptères (Lepidoptera) | Sous-ordre : glossiens (Glossata) |
| Infra-ordre : hétéroneures (Heteroneura) | |
| Groupe : ditrysiens (Ditrysia) | Sous-groupe : papillons de jour (Rhopalocera) |
| Super-famille : papilionoïdés (Papilionoidea) | Famille : nymphalidés (Nymphalidae) |
| Sous-famille : nymphalinés (Nymphalinae) | |
| Genre : | Sous-genre : |
| Espèce : Melitaea didyma [Esper, 1779], Didymaeformia didyma | Sous-espèce : |
| Nom commun : mélitée orangée | Nom populaire : |
| roter Scheckenfalter | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ||||||
![]() | lõuna- tähnikvõrk- liblikas | ||||||
![]() | ![]() | mélitée orangée | ![]() | ||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | ![]() | ||||||
| Melitaea didyma |
| ||||||||
| ||||||||
|
| ||||
| ||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||