 | L’agaric anisé des bois ou rosé des bois (Agaricus silvicola) |  |
| |
| | Règne : fonges (Fungi) | Sous-règne : champignons (Mycota) | Division : (Amastigomycota) | Sous-division : basidiomycètes (Basidiomycotina) | Classe : homobasidiomycètes (Homobasidiomycetes) | Sous-classe : agaricomycètes (Agaricomycetideae) | Ordre : agaricales (Agaricales) | Sous-ordre : | Famille : agaricacées (Agaricaceae) | Sous-famille : | Genre : agarics (Agaricus) | Sous-genre : | Espèce : Agaricus silvicola [(Vittadini) Peck., 1887], Agaricus silvicola [(Vittadini) Sacc.], Psalliota silvicola [(Vittadini) Ricken], Agaricus silvaticus [Schaeff.], Agaricus vaporarius [(Vitt.) Capelli], Psalliota flavescens, Psalliota campestris varietas silvicola, Agaricus campestris varietas silvicola | Sous-espèce : | Nom commun : agaric anisé des bois (SMF), psalliote anisée des bois (SMF) | Nom populaire : rosé des bois, agaric des bois, agaric forestier, agaric sylvicole |
|  | |  | dünnfleischiger Anischampignon, Kompost-Egerling |  | wood mushroom |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | silvicola |  | anisova pečurka |  | |  | |  | champiñón anisado, llanerito, bola de nieve anisada |  | |  | |  | kuusiherkkusieni, anisherkkusieni, kellanvalkea herkkusieni |  | agaric anisé des bois |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | prataiolo |  | dzeltējošā atmatene |  | |  | |  | |  | |  | |  | blodsjampinjong |  | |  | slanke anijschampignon, gordelchampignon |  | pieczarka zaroślowa |  | |  | |  | шампиньон тонкий |  | |  | pečiarka hájová |  | hostni kukmak |  | knölchampinjon, brunfjällig champinjon |  | žampión lesomilný |  | |  | Agaricus silvicola |
| Étymologie latine | Psalliota : psalliote (du grec psalis : voûte, cintre). |
|
| | | | Hauteur du pied | 10,0 ± 2,0 (15) cm. |
| Diamètre du pied | 1,5 ± 0,5 cm. |
| Forme du pied | Cylindrique, élancé, souvent flexueux, souvent légèrement bulbeux à la base, non marginé, renflé à la base. |
| Couleur du pied | Blanc, rosé au dessus de l’anneau puis plus foncé avec l’âge, jaunissant au froissement. |
| Revêtement du pied | Lisse. |
| Coupe du pied |  |
| Anneau, collerette, cortine | Il porte un anneau parfois très mince, descendant, fragile mais persistant, ample, ondulé, composé de deux couches formant une large collerette membraneuse, à l’aspect d’une roue dentée.Blanchâtre, de même couleur que le chapeau puis devenant également jaunâtre. |
| Voile provisoire | Lambeaux de voile sur la marge. |
| Base du pied |
|
| | Diamètre du chapeau | 9,0 ± 3,0 (15) cm. |
| Forme du chapeau | D’abord fermé, en forme de dé à coudre, globuleux à subglobuleux puis convexe, s’aplatissant ensuite de plus en plus, souvent légèrement mamelonné. |   |
| Couleur du chapeau | Bien blanc à blanc crème, taché de jaune soit au frottement, soit avec le temps. |
| Surface du chapeau | Revêtement soyeux, lisse ou parfois finement squamuleux.Cuticule facilement séparable, épaisse, tenace, soyeuse. |
| Marge du chapeau | Marge lisse, fine, arrondie, excédante, concolore au chapeau. |
| Face inférieure | Lames. |
| Taille des lames ou pores | Fines et serrées. |
| Forme des lames ou pores | Libres très serrées, inégales, minces. Arête des lames aiguë, entière, concolore aux lames. |
| Couleur des lames ou pores | Lames longtemps claires puis roses, virant au brun-noir avec l’âge. |
| Espacement des lames ou pores | Serrées. |
|
| Dimension des spores |
| | Couleur de la sporée | Brunes. |
|
| | Aspect de la chair | Épaisse. |
| Consistance de la chair | Ferme, fibreuse. |
| Colorations | Blanche, rougissant en haut du pied avec l’âge et jaunissante dans le stipe. |
| | Lait ou latex |
| Odeur | À forte odeur d’amande ou d’anis. |
| Goût | Douce, rappelant l’odeur. |
|
| | Saison de fructification | En automne, de juillet-août à décembre. À partir de la fin de l’été mais se développe surtout au début de l’automne. | Mois | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|
Fructification | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| Forme de fructification | L’agaric anisé des bois pousse en petits groupes. |
|
| | | Sols |
| |
| | | | | | |
|