|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Règne : animaux (Animalia) | Sous-règne : métazoaires (Metazoa) |
| Division : triploblastiques (Bilateralia) | Sous-division : deutérostomes (Deuterostomia) |
| Super-embranchement : arthropodes (Arthropoda) | Embranchement : |
| Super-classe : hexapodes (Hexapoda) | Classe : insectes (Insecta) |
| Sous-classe : insectes ailés (Pterygota) | Infra-classe : endoptérygotes (Endopterygota) |
| Super-ordre : coléoptèroïdes (Coleopteroidea) | Ordre : coléoptères (Coleoptera) |
| Sous-ordre : hétérogastres (Heterogastres) | Groupe : |
| Super-famille : hétéroméroïdés (Heteromeroides) | Famille : pyrochroïdés(Pyrochroides) |
| Sous-famille : | Tribu : |
| Genre : | Sous-genre : |
| Espèce : Pyrochroa serraticornis | Sous-espèce : |
| Nom commun : pyrochroa serraticornis | Nom populaire : |
![]() | |||||||
![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ||||||
![]() | |||||||
![]() | ![]() | pyrochroa serraticornis | ![]() | ||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | ![]() | ||||||
| Pyrochroa serraticornis |
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||