|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Règne : animaux (Animalia) | Sous-règne : métazoaires (Metazoa) |
| Division : triploblastiques (Bilateralia) | Sous-division : deutérostomes (Deuterostomia) |
| Super-embranchement : arthropodes (Arthropoda) | Embranchement : mandibulates (Mandibulata) |
| Super-classe : hexapodes (Hexapoda) | Classe : insectes (Insecta) |
| Sous-classe : insectes ailés (Pterygota) | Infra-classe : |
| Super-ordre : mécoptéroïdes (Mecopteroidea) | Ordre : hyménoptères (Hymenoptera) |
| Sous-ordre : apocrites (Apocrita) | Groupe : |
| Super-famille : formicoïdes (Formicoidea) | Famille : formicidés (Formicidae) |
| Sous-famille : myrmicinés (Myrmicinae) | |
| Genre : | Sous-genre : |
| Espèce : Myrmica rubra | Sous-espèce : |
| Nom commun : fourmi rouge | Nom populaire : |
![]() | |||||||
![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ||||||
![]() | |||||||
![]() | ![]() | fourmi rouge | ![]() | ||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | ![]() | ||||||
| Myrmica rubra |
| ||||||||||||
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||