|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Règne : animaux (Animalia) | Sous-règne : métazoaires (Metazoa) |
| Division : triploblastiques (Bilateralia) | Sous-division : deutérostomes (Deuterostomia) |
| Super-embranchement : arthropodes (Arthropoda) | Embranchement : mandibulates (Mandibulata) |
| Super-classe : hexapodes (Hexapoda) | Classe : insectes (Insecta) |
| Sous-classe : insectes ailés (Pterygota) | Infra-classe : endoptérygotes (Endopterygota) |
| Ordre : lépidoptères (Lepidoptera) | Sous-ordre : glossiens (Glossata) |
| Infra-ordre : hétéroneures (Heteroneura) | |
| Groupe : ditrysiens (Ditrysia) | Sous-groupe : papillons de jour (Rhopalocera) |
| Super-famille : papilionoïdés (Papilionoidea) | Famille : lycénidés (Lycenidae) |
| Sous-famille : théclinés (Theclinae) | |
| Genre : (Satyrium [Scudder, 1876]) | Sous-genre : |
| Espèce : Satyrium acaciae [Courvoisier 1913], Nordmannia acaciae [Fabricius, 1787] | Sous-espèce : |
| Nom commun : thécla de l’acacia, thécla de l’amarel | Nom populaire : |
| Akazien-Zipfelfalter, kleiner Schlehenzipfelfalter | sloe hairstreak | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ||||||
![]() | sin perfume | ||||||
![]() | ![]() | thécla de l’acacia, thécla de l’amarel | ![]() | ||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | ![]() | ||||||
| kleine sleedoornpage | ogończyk akacjowiec | ||||||
| Satyrium acaciae |
| ||
|
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
|
| ||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||