|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Règne : animaux (Animalia) | Sous-règne : métazoaires (Metazoa) |
| Division : triploblastiques (Bilateralia) | Sous-division : deutérostomes (Deuterostomia) |
| Super-embranchement : arthropodes (Arthropoda) | Embranchement : mandibulates (Mandibulata) |
| Super-classe : hexapodes (Hexapoda) | Classe : insectes (Insecta) |
| Sous-classe : insectes ailés (Pterygota) | Infra-classe : endoptérygotes (Endopterygota) |
| Super-ordre : coléoptèroïdes (Coleopteroidea) | Ordre : coléoptères (Coleoptera) |
| Sous-ordre : hétérogastres | Groupe : |
| Super-famille : malacodermoïdes (malacodermoidea) | Famille : cantharidés (Cantharidae) |
| Sous-famille : | Tribu : |
| Genre : | Sous-genre : |
| Espèce : Cantharis fusca [Linné, 1758] | Sous-espèce : |
| Nom commun : téléphore sombre | Nom populaire : |
![]() | |||||||
![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ||||||
![]() | |||||||
![]() | ![]() | téléphore sombre | ![]() | ||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | ![]() | ||||||
| Cantharis fusca |
| ||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||