|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Règne : animaux (Animalia) | Sous-règne : métazoaires (Metazoa) |
| Division : triploblastiques (Bilateralia) | Sous-division : deutérostomes (Deuterostomia) |
| Super-embranchement : arthropodes (Arthropoda) | Embranchement : mandibulates (Mandibulata) |
| Super-classe : hexapodes (Hexapoda) | Classe : insectes (Insecta) |
| Sous-classe : insectes ailés (Pterygota) | Infra-classe : endoptérygotes (Endopterygota) |
| Super-ordre : mécoptéroïdes (Mecopteroidea) | Ordre : hyménoptères (Hymenoptera) |
| Sous-ordre : symphytes (Symphyta) | Groupe : |
| Super-famille : tenthrèdinoïdes (Tenthredinoides), (Strophandria) | Famille : tenthrédinidés (Tenthredinidae) |
| Sous-famille : tenthrédininés (Tenthredininae) | |
| Genre : | Sous-genre : |
| Espèce : Rhogogaster viridis | Sous-espèce : |
| Nom commun : tenthrède verte | Nom populaire : |
![]() | |||||||
![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ||||||
![]() | |||||||
![]() | ![]() | tenthrède verte | ![]() | ||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | ![]() | ||||||
| Rhogogaster viridis |
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||