| 
 
  | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Règne : animaux (Animalia) | Sous-règne : métazoaires (Metazoa) | 
| Division : triploblastiques (Bilateralia) | Sous-division : deutérostomes (Deuterostomia) | 
| Super-embranchement : arthropodes (Arthropoda) | Embranchement : mandibulates (Mandibulata) | 
| Super-classe : hexapodes (Hexapoda) | Classe : insectes (Insecta) | 
| Sous-classe : insectes ailés (Pterygota) | Infra-classe : endoptérygotes (Endopterygota) | 
| Ordre : lépidoptères (Lepidoptera) | Sous-ordre : glossiens (Glossata) | 
| Infra-ordre : hétéroneures (Heteroneura) | |
| Groupe : ditrysiens (Ditrysia) | Sous-groupe : papillons de jour (Rhopalocera) | 
| Super-famille : papilionoïdés (Papilionoidea) | Famille : nymphalidés (Nymphalidae) | 
| Sous-famille : liménitidinés (Limenitidinae) | Tribu : Neptiti [Newman, 1870] | 
| Genre : (Neptis [Fabricius, 1807]) | Sous-genre : | 
| Espèce : Neptis rivularis [Scopoli, 1763], Neptis lucilla [Denis et Schiffermueller 1775] | Sous-espèce : | 
| Nom commun : sylvain noir | Nom populaire : sylvain des spirées | 
 Noms européens
Noms européens|  |  | schwarzer Trauerfalter |  | Hungarian glider |  | ||
|  |  |  |  | ||||
|  |  |  |  | ||||
|  |  |  |  | ||||
|  |  |  | sylvain noir |  | |||
|  |  |  |  | ||||
|  | nagy fehérsávoslepke |  |  |  | |||
|  |  |  |  | ||||
|  |  |  |  | ||||
|  |  | pasyn lucylla |  |  | |||
|  | оглавление куколка |  |  | bielopásavec tavo¾níkový |  | ||
|  |  | bìlopásek tavolníkový |  |  | Neptis rivularis | 
 Identification
Identification| 
 | ||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||
 Cycle de vie
Cycle de vie Nourriture
Nourriture| 
 | 
 Habitats
Habitats| 
 | ||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
 Répartition
Répartition| 
 | 
 Autres sujets
Autres sujets| 
 | 
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||