| 
 
  | 
 | 
| Règne : animaux (Animalia) | Sous-règne : métazoaires (Metazoa) | 
| Division : triploblastiques (Bilateralia) | Sous-division : deutérostomes (Deuterostomia) | 
| Super-embranchement : arthropodes (Arthropoda) | Embranchement : mandibulates (Mandibulata) | 
| Super-classe : hexapodes (Hexapoda) | Classe : insectes (Insecta) | 
| Sous-classe : insectes ailés (Pterygota) | Infra-classe : endoptérygotes (Endopterygota) | 
| Ordre : lépidoptères (Lepidoptera) | Sous-ordre : glossiens (Glossata) | 
| Infra-ordre : hétéroneures (Heteroneura) | |
| Groupe : ditrysiens (Ditrysia) | Sous-groupe : papillons de jour (Rhopalocera) | 
| Super-famille : papilionoïdés (Papilionoidea) | Famille : papilionidés (Papilionidae) | 
| Sous-famille : parnassinés (Parnassinae) | Tribu : (Luehdorfiini [Chapman, 1895]) | 
| Genre : (Zerynthia [Ochsenheimer, 1816]) | Sous-genre : | 
| Espèce : Zerynthia rumina [Linné] | Sous-espèce : | 
| Nom commun : proserpine | Nom populaire : | 
 Noms européens
Noms européens|  |  |  |  | ||||
|  |  |  |  | ||||
|  |  |  |  | ||||
|  |  |  |  | ||||
|  |  |  | proserpine |  | |||
|  |  |  |  | ||||
|  |  |  |  | ||||
|  |  |  |  | ||||
|  |  |  |  | ||||
|  |  |  |  | ||||
|  |  |  |  | ||||
|  |  |  |  | Zerynthia rumina | 
 Statut
Statut| 
 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| 
 | 
 Autres sujets
Autres sujets| 
 | 
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||