|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Règne : animaux (Animalia) | Sous-règne : métazoaires (Metazoa) |
| Division : triploblastiques (Bilateralia) | Sous-division : deutérostomes (Deuterostomia) |
| Super-embranchement : arthropodes (Arthropoda) | Embranchement : |
| Super-classe : hexapodes (Hexapoda) | Classe : insectes (Insecta) |
| Sous-classe : insectes ailés (Pterygota) | Infra-classe : exoptérygotes (Exopterygota) |
| Super-ordre : orthoptéroïdes (Orthopteroidea) | Ordre : orthoptères (Orthoptera) |
| Sous-ordre : | Groupe : caelifères |
| Super-famille : acridoïdes (Acridoides) | Famille : acrididés (Acrididae) |
| Sous-famille : oedipodinés (Oedipodinae) | |
| Genre : | Sous-genre : |
| Espèce : Oedipoda caerulescens | Sous-espèce : |
| Nom commun : oedipode bleuissant | Nom populaire : |
![]() | |||||||
![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ||||||
![]() | |||||||
![]() | ![]() | oedipode bleuissant | ![]() | ||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | ![]() | ||||||
| Oedipoda caerulescens |
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||