|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Règne : animaux (Animalia) | Sous-règne : métazoaires (Metazoa) |
| Division : triploblastiques (Bilateralia) | Sous-division : deutérostomes (Deuterostomia) |
| Super-embranchement : arthropodes (Arthropoda) | Embranchement : mandibulates (Mandibulata) |
| Super-classe : myriapodes (Myriapoda) | Classe : diplopodes (Diplopoda) |
| Sous-classe : | Infra-classe : |
| Super-ordre : | Ordre : |
| Sous-ordre : | Groupe : |
| Super-famille : | Famille : gloméridés (Glomeridae) |
| Sous-famille : | Tribu : |
| Genre : | Sous-genre : |
| Espèce : Glomeris marginata [Villers] | Sous-espèce : |
| Nom commun : gloméris marginée | Nom populaire : |
![]() | |||||||
![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ||||||
![]() | |||||||
![]() | ![]() | gloméris marginée | ![]() | ||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | ![]() | ||||||
| Glomeris marginata |
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||
| ||||
| ||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||